Waghodia, Vadodara, Gujarat
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
Material | Stainless Steel, Titanium |
Finishing | Polished |
Color | Grey |
Click to view more |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Product Details
Retrograde Femur nail is used for distal femoral fracture.
Specifications
DIAMETER | 8.0 MM | 9.0 MM | 10.0 MM | 11.0 MM | 12.0 MM | 13.0 MM | ||||||
LENGTH | CAT. No. S.S. | CAT. No. TIT. | CAT. No. S.S. | CAT. No. TIT. | CAT. No. S.S. | CAT. No. TIT. | CAT. No. S.S. | CAT. No. TIT. | CAT. No. S.S. | CAT. No. TIT. | CAT. No. S.S. | CAT. No. TIT. |
20.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16882 | S23.TIT16882 | S23.SS30215 | S23.TIT30215 | S23.SS30226 | S23.TIT30226 | S23.SS30236 | S23.TIT30236 | S23.SS30249 | S23.TIT30249 | S23.SS30260 | S23.TIT30260 |
22.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16883 | S23.TIT16883 | S23.SS30216 | S23.TIT30216 | S23.SS30227 | S23.TIT30227 | S23.SS30237 | S23.TIT30237 | S23.SS30250 | S23.TIT30250 | S23.SS30261 | S23.TIT30261 |
24.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16884 | S23.TIT16884 | S23.SS30217 | S23.TIT30217 | S23.SS30228 | S23.TIT30228 | S23.SS30238 | S23.TIT30238 | S23.SS30251 | S23.TIT30251 | S23.SS30262 | S23.TIT30262 |
26.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16885 | S23.TIT16885 | S23.SS02259 | S23.TIT02259 | S23.SS02267 | S23.TIT02267 | S23.SS02275 | S23.TIT02275 | S23.SS02283 | S23.TIT02283 | S23.SS02291 | S23.TIT02291 |
28.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16886 | S23.TIT16886 | S23.SS02260 | S23.TIT02260 | S23.SS02268 | S23.TIT02268 | S23.SS02276 | S23.TIT02276 | S23.SS02284 | S23.TIT02284 | S23.SS02292 | S23.TIT02292 |
30.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16887 | S23.TIT16887 | S23.SS02261 | S23.TIT02261 | S23.SS02269 | S23.TIT02269 | S23.SS02277 | S23.TIT02277 | S23.SS02285 | S23.TIT02285 | S23.SS02293 | S23.TIT02293 |
32.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16888 | S23.TIT16888 | S23.SS02262 | S23.TIT02262 | S23.SS02270 | S23.TIT02270 | S23.SS02278 | S23.TIT02278 | S23.SS02286 | S23.TIT02286 | S23.SS02294 | S23.TIT02294 |
34.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16889 | S23.TIT16889 | S23.SS02263 | S23.TIT02263 | S23.SS02271 | S23.TIT02271 | S23.SS02279 | S23.TIT02279 | S23.SS02287 | S23.TIT02287 | S23.SS02295 | S23.TIT02295 |
36.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16890 | S23.TIT16890 | S23.SS02264 | S23.TIT02264 | S23.SS02272 | S23.TIT02272 | S23.SS02280 | S23.TIT02280 | S23.SS02288 | S23.TIT02288 | S23.SS02296 | S23.TIT02296 |
38.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16891 | S23.TIT16891 | S23.SS02265 | S23.TIT02265 | S23.SS02273 | S23.TIT02273 | S23.SS02281 | S23.TIT02281 | S23.SS02289 | S23.TIT02289 | S23.SS02297 | S23.TIT02297 |
40.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16892 | S23.TIT16892 | S23.SS02266 | S23.TIT02266 | S23.SS02274 | S23.TIT02274 | S23.SS02282 | S23.TIT02282 | S23.SS02290 | S23.TIT02290 | S23.SS02298 | S23.TIT02298 |
42.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16893 | S23.TIT16893 | S23.SS16717 | S23.TIT16717 | S23.SS16725 | S23.TIT16725 | S23.SS16733 | S23.TIT16733 | S23.SS16739 | S23.TIT16739 | S23.SS16747 | S23.TIT16747 |
44.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16894 | S23.TIT16894 | S23.SS16718 | S23.TIT16718 | S23.SS16726 | S23.TIT16726 | S23.SS16734 | S23.TIT16734 | S23.SS16740 | S23.TIT16740 | S23.SS16748 | S23.TIT16748 |
46.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16895 | S23.TIT16895 | S23.SS16719 | S23.TIT16719 | S23.SS16727 | S23.TIT16727 | S23.SS16735 | S23.TIT16735 | S23.SS16741 | S23.TIT16741 | S23.SS16749 | S23.TIT16749 |
48.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16896 | S23.TIT16896 | S23.SS16720 | S23.TIT16720 | S23.SS16728 | S23.TIT16728 | S23.SS16736 | S23.TIT16736 | S23.SS16742 | S23.TIT16742 | S23.SS16750 | S23.TIT16750 |
50.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16897 | S23.TIT16897 | S23.SS16721 | S23.TIT16721 | S23.SS16729 | S23.TIT16729 | S23.SS16737 | S23.TIT16737 | S23.SS16743 | S23.TIT16743 | S23.SS16751 | S23.TIT16751 |
55.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16898 | S23.TIT16898 | S23.SS16722 | S23.TIT16722 | S23.SS16730 | S23.TIT16730 | S23.SS16738 | S23.TIT16738 | S23.SS16744 | S23.TIT16744 | S23.SS30263 | S23.TIT30263 |
60.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16899 | S23.TIT16899 | S23.SS16723 | S23.TIT16723 | S23.SS16731 | S23.TIT16731 | S23.SS30239 | S23.TIT30239 | S23.SS16745 | S23.TIT16745 | S23.SS30264 | S23.TIT30264 |
65.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16900 | S23.TIT16900 | S23.SS16724 | S23.TIT16724 | S23.SS16732 | S23.TIT16732 | S23.SS30240 | S23.TIT30240 | S23.SS16746 | S23.TIT16746 | S23.SS30265 | S23.TIT30265 |
70.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16901 | S23.TIT16901 | S23.SS30218 | S23.TIT30218 | S23.SS30229 | S23.TIT30229 | S23.SS30241 | S23.TIT30241 | S23.SS30252 | S23.TIT30252 | S23.SS30266 | S23.TIT30266 |
75.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16902 | S23.TIT16902 | S23.SS30219 | S23.TIT30219 | S23.SS30230 | S23.TIT30230 | S23.SS30242 | S23.TIT30242 | S23.SS30253 | S23.TIT30253 | S23.SS30267 | S23.TIT30267 |
80.0 CM (CANNULATED) | S23.SS16903 | S23.TIT16903 | S23.SS30220 | S23.TIT30220 | S23.SS30231 | S23.TIT30231 | S23.SS30243 | S23.TIT30243 | S23.SS30254 | S23.TIT30254 | S23.SS30268 | S23.TIT30268 |
20.0 CM (SOLID) | S23.SS22057 | S23.TIT22057 | S23.SS22073 | S23.TIT22073 | S23.SS22089 | S23.TIT22089 | S23.SS22105 | S23.TIT22105 | S23.SS22121 | S23.TIT22121 | S23.SS22138 | S23.TIT22138 |
22.0 CM (SOLID) | S23.SS22058 | S23.TIT22058 | S23.SS22074 | S23.TIT22074 | S23.SS22090 | S23.TIT22090 | S23.SS22106 | S23.TIT22106 | S23.SS22122 | S23.TIT22122 | S23.SS22139 | S23.TIT22139 |
24.0 CM (SOLID) | S23.SS22059 | S23.TIT22059 | S23.SS22075 | S23.TIT22075 | S23.SS22091 | S23.TIT22091 | S23.SS22107 | S23.TIT22107 | S23.SS22123 | S23.TIT22123 | S23.SS22140 | S23.TIT22140 |
26.0 CM (SOLID) | S23.SS22060 | S23.TIT22060 | S23.SS22076 | S23.TIT22076 | S23.SS22092 | S23.TIT22092 | S23.SS22108 | S23.TIT22108 | S23.SS22124 | S23.TIT22124 | S23.SS22141 | S23.TIT22141 |
28.0 CM (SOLID) | S23.SS22061 | S23.TIT22061 | S23.SS22077 | S23.TIT22077 | S23.SS22093 | S23.TIT22093 | S23.SS22109 | S23.TIT22109 | S23.SS22125 | S23.TIT22125 | S23.SS22142 | S23.TIT22142 |
30.0 CM (SOLID) | S23.SS22062 | S23.TIT22062 | S23.SS22078 | S23.TIT22078 | S23.SS22094 | S23.TIT22094 | S23.SS22110 | S23.TIT22110 | S23.SS22126 | S23.TIT22126 | S23.SS22143 | S23.TIT22143 |
32.0 CM (SOLID) | S23.SS22063 | S23.TIT22063 | S23.SS22079 | S23.TIT22079 | S23.SS22095 | S23.TIT22095 | S23.SS22111 | S23.TIT22111 | S23.SS22127 | S23.TIT22127 | S23.SS22144 | S23.TIT22144 |
34.0 CM (SOLID) | S23.SS22064 | S23.TIT22064 | S23.SS22080 | S23.TIT22080 | S23.SS22096 | S23.TIT22096 | S23.SS22112 | S23.TIT22112 | S23.SS22128 | S23.TIT22128 | S23.SS22145 | S23.TIT22145 |
36.0 CM (SOLID) | S23.SS22065 | S23.TIT22065 | S23.SS22081 | S23.TIT22081 | S23.SS22097 | S23.TIT22097 | S23.SS22113 | S23.TIT22113 | S23.SS22129 | S23.TIT22129 | S23.SS22146 | S23.TIT22146 |
38.0 CM (SOLID) | S23.SS22066 | S23.TIT22066 | S23.SS22082 | S23.TIT22082 | S23.SS22098 | S23.TIT22098 | S23.SS22114 | S23.TIT22114 | S23.SS22130 | S23.TIT22130 | S23.SS22147 | S23.TIT22147 |
40.0 CM (SOLID) | S23.SS22067 | S23.TIT22067 | S23.SS22083 | S23.TIT22083 | S23.SS22099 | S23.TIT22099 | S23.SS22115 | S23.TIT22115 | S23.SS22131 | S23.TIT22131 | S23.SS22148 | S23.TIT22148 |
42.0 CM (SOLID) | S23.SS22068 | S23.TIT22068 | S23.SS22084 | S23.TIT22084 | S23.SS22100 | S23.TIT22100 | S23.SS22116 | S23.TIT22116 | S23.SS22132 | S23.TIT22132 | S23.SS22149 | S23.TIT22149 |
44.0 CM (SOLID) | S23.SS22069 | S23.TIT22069 | S23.SS22085 | S23.TIT22085 | S23.SS22101 | S23.TIT22101 | S23.SS22117 | S23.TIT22117 | S23.SS22133 | S23.TIT22133 | S23.SS22150 | S23.TIT22150 |
46.0 CM (SOLID) | S23.SS22070 | S23.TIT22070 | S23.SS22086 | S23.TIT22086 | S23.SS22102 | S23.TIT22102 | S23.SS22118 | S23.TIT22118 | S23.SS22134 | S23.TIT22134 | S23.SS22151 | S23.TIT22151 |
48.0 CM (SOLID) | S23.SS22071 | S23.TIT22071 | S23.SS22087 | S23.TIT22087 | S23.SS22103 | S23.TIT22103 | S23.SS22119 | S23.TIT22119 | S23.SS22135 | S23.TIT22135 | S23.SS22152 | S23.TIT22152 |
50.0 CM (SOLID) | S23.SS22072 | S23.TIT22072 | S23.SS22088 | S23.TIT22088 | S23.SS22104 | S23.TIT22104 | S23.SS22120 | S23.TIT22120 | S23.SS22136 | S23.TIT22136 | S23.SS22153 | S23.TIT22153 |
55.0 CM (SOLID) | S23.SS30286 | S23.TIT30286 | S23.SS30296 | S23.TIT30296 | S23.SS30308 | S23.TIT30308 | S23.SS30320 | S23.TIT30320 | S23.SS22137 | S23.TIT22137 | S23.SS30341 | S23.TIT30341 |
60.0 CM (SOLID) | S23.SS30287 | S23.TIT30287 | S23.SS30297 | S23.TIT30297 | S23.SS30309 | S23.TIT30309 | S23.SS30321 | S23.TIT30321 | S23.SS30331 | S23.TIT30331 | S23.SS30342 | S23.TIT30342 |
65.0 CM (SOLID) | S23.SS30288 | S23.TIT30288 | S23.SS30298 | S23.TIT30298 | S23.SS30310 | S23.TIT30310 | S23.SS30322 | S23.TIT30322 | S23.SS30332 | S23.TIT30332 | S23.SS30343 | S23.TIT30343 |
70.0 CM (SOLID) | S23.SS30289 | S23.TIT30289 | S23.SS30299 | S23.TIT30299 | S23.SS30311 | S23.TIT30311 | S23.SS30323 | S23.TIT30323 | S23.SS30333 | S23.TIT30333 | S23.SS30344 | S23.TIT30344 |
75.0 CM (SOLID) | S23.SS30290 | S23.TIT30290 | S23.SS30300 | S23.TIT30300 | S23.SS30312 | S23.TIT30312 | S23.SS30324 | S23.TIT30324 | S23.SS30334 | S23.TIT30334 | S23.SS30345 | S23.TIT30345 |
80.0 CM (SOLID) | S23.SS30291 | S23.TIT30291 | S23.SS30301 | S23.TIT30301 | S23.SS30313 | S23.TIT30313 | S23.SS30325 | S23.TIT30325 | S23.SS30335 | S23.TIT30335 | S23.SS30346 | S23.TIT30346 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.